2023. augusztus 30.
Állattal rendelkező tagok
Sorsz. | Tenyésztő | Tagság kelte | Vármegye | Székhely/ lakhely |
1. | Abaúji Charolais Kft | 2017.12.15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Léh |
2. | Abaúji Papp Charolais Kft | 2016.05.26 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Homrogd |
3. | Agro Berza Doo | 2019.05.27 | Szerbia | Obornjaca |
4. | Agroland Hungária Kft. | 2021.10.13 | Pest | Dömsöd |
5. | Agrota-2L Kft | 2011.12.27 | Pest | Gödöllő |
6. | AGROQ KFT | 2016.08.31 | Komárom-Esztergom | Tárkány |
7. | André Gábor | 2004.02.16 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászárokszállás |
8. | Anka István | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Kecskemét |
9. | Áncsák Csaba | 2012.07.16 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Balkány |
10. | Áncsák János István | 2021.10.08 | Szabolcs-Szatmár Bereg | Balkány |
11. | Bagó-Nagy Anna Dorottya | 2021.03.30. | Bács-Kiskun | Homokmégy |
12. | Bagoly Szabolcs | 2019.07.29 | Nógrád | Nógrádszakál |
13. | Bakony-Gazda Kft | 2016.08.31 | Veszprém | BudaKomárom |
14. | Balla Dénes | 2004.10.11 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Cigánd |
15. | Baloghné Tóth Katalin | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa |
16. | Baranyi István dr. | 1999.03.24 | Békés | Pusztaföldvár |
17. | Bálint Sándor | 2015.03.30 | Bács-Kiskun | Kunadacs |
18. | Bárány Benő | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Zsana II.körzet |
19. | Bárány Benőné | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
20. | Bárkányi Albert | 2018.04.24 | Csongrád | Szatymaz |
21. | Barta György | 2022.08.04. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
22. | Bikácsi Agrár Kft. | 2021.01.29 | Tolna | Nagydorog |
23. | BLA-SO KFT | 2013.12.10 | Somogy | Lengyeltóti |
24. | Bocsi Tamás | 2005.04.28 | Heves | Recsk |
25. | Boda Zoltán | 2021.06.09 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Telkibánya |
26. | Bogdán János | 2019.01.24 | Baranya | Okorág |
27. | Bogdán Jánosné | 2016.10.24 | Baranya | Okorág |
28. | ifj.Bogdán János | 2019.01.24 | Baranya | Okorág |
29. | Bognár-Boris Kft. | 2001.01.02 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
30. | BHV Mezőgazdasági Kft | 2016.01.15 | Somogy | Vízvár |
31. | Bokodi Sándorné | 2012.08.23 | Fejér | Mány |
32. | Borsy Nándor | 2009.06.30 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
33. | BSZV Kft. | 2019.07.29 | Nógrád | Nógrádszakál |
34. | Bujdosó Márton | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
35. | Bujdosó Tibor | 2016.09.30 | Csongrád | Mártély |
36. | Busa Charolais Tenyészet | 2022.12.21. | Baranya | Siklósbodony |
37. | Charolais-Farm Kft | 2009.02.19 | Bács-Kiskun | Akasztó |
38. | Charolais Kft. | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
39. | Csajkás Péter | 2004.02.23 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászágó |
40. | Császár Gábor | 2016.06.15 | Veszprém | Pápa |
41. | Csepregi Attila | 2018.01.24 | Hajdú-Bihar | Nyírábrány |
42. | Cserhát HB Kft., | 1995.07.01 | Nógrád | Bercel |
43. | Csordás Nándor | 2018.02.13 | Baranya | Bakóca |
44. | Csürhés Tamás István | 2016.02.11 | Békés | Kaszaper |
45. | Csürhésné Máté Emilia | 2013.08.26 | Békés | Kaszaper |
46. | Deilinger Ádám | 2022.04.01. | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló |
47. | D. Pethe Levente | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
48. | D. Pethe István | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
49. | D. Pethe Krisztián | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
50. | Demeter Péter | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gelej |
51. | Derecske Petőfi Mg. Kft. | 1995.05.19 | Hajdú-Bihar | Derecske |
52. | Domanyek András | 2021.05.27 | Fejér | Mezőfalva |
53. | Döbrögecz Szőlőbirtok Kft. | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Akasztó |
54. | Dro-Ko Mg. Ter-melő és Szolg. Kft | 2012.08.14 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtelek |
55. | Elek Tibor | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Szank |
56. | Embrióbos Kft. | 2021.12.10 | Fejér | Martonvásár |
57. | Emmer Konrád | 2003.02.04 | Komárom-Esztergom | Tata |
58. | Faragó István | 2012.07.23 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Balsa |
59. | Fási Konrád | 2021.12.10 | Hajdú-Bihar | Nagyhegyes-Elep |
60. | FATEX-97 KFT | 2013.12.10 | Veszprém | Budapest |
61. | Felsőnánai Agrár Kft. | 2021.10.13 | Tolna | Felsőnána |
62. | Ferencz Máté | 2019.09.09 | Tolna | Kismányok |
63. | Felföldi Farm Kft | 2010.12.02 | Békés | Kötegyán |
64. | Fürjes Péter | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Monaj |
65. | Földvár-2000 Kft. | 2002.04.30 | Somogy | Tab |
66. | Galváczki Tamás | 2021.07.19 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Homrogd |
67. | Garai Tamás Zoltán | 2020.12.03 | Baranya | Zók |
68. | Garzó Elek Jánosné | 2021.10.13 | Békés | Köröstarcsa |
69. | Dr. Gecse Mónika | 2020.05.12 | Jász-Nagykun-Szolnok | Besenyszög |
70. | Gelbmann Ferenc | 2021.05.27 | Komárom-Esztergom | Tata |
71. | Gáspár László | 2021.07.08 | Bács-Kiskun | Zsana |
72. | GEMINI Szolg. és Ker. Kft | 2017.03.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
73. | Gergely Dávid | 2013.09.25 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely |
74. | Gergely József | 2020.07.15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely |
75. | Gémes László | 2021.03.28 | Csongrád | Szegvár |
76. | Gunya Sándor | 2005.07.28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó |
77. | Gulyaházi Állattenyésztő Kft | 2016.08.31 | Veszprém | Budapest |
78. | Gyarmati Zsolt | 2021.05.27 | Békés | Pusztaföldvár |
79. | Gyöngysziget Kft | 2012.03.14 | Bács-Kiskun | Nagybaracska |
80. | Gyulamajor Ökofarm Kft | 2011.01.11 | Heves | Recsk |
81. | Gyurkovitsné Sörös Ildikó | 2021.05.27 | Csongrád | Csengele |
82. | HAGISZ Mg. Zrt. | 1995.06.08 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Halmaj |
83. | Haraszinné Borbély Vanda | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hejce |
84. | Hanich Zalán | 2018.02.02 | Győr-Moson-Sopron | Nagyesztergár |
85. | "Hegyalja"- Bos Kft. | 2004.05.10 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Megyaszó |
86. | Héri János | 2014.02.25 | Zala | Keszthely |
87. | Holló István | 2021.05.27 | Csongrád | Felgyő II.ker. |
88. | Hordeum 2000 Kft. | 2005.06.17 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Léh |
89. | Hortobágy-Faluvéghalmi Mg. Kft. | 2017.09.15 | Hajdú-Bihar | Hortobágy |
90. | Horváth Attila | 2014.09.09 | Bács-Kiskun | Felsőszentiván |
91. | Horváth Csaba | 2017.06.12 | Baranya | Orfű |
92. | Horváth István Károly | 2021.07.21 | Baranya | Orfű |
93. | Horváth Jenő | 2021.06.04 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Füzér |
94. | Hubertus Agráripari Bt | 2007.09.21 | Somogy | Kéthely |
95. | Hudák Éva | 2022.04.01. | Jász-Nagykun-Szolnok | Újszász |
96. | Illés Nándor | 2021.05.27 | Baranya | Somberek |
97. | Italstock Kft. | 1998.08.11 | Bács-Kiskun | Fülöpszállás |
98. | Jacsó Gábor János | 2021.12.10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunhegyes |
99. | Juhász Ferenc | 2012.10.10 | Pest | Hernád |
100. | Juhász Pintér Imre | 2000.01.04 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
101. | Kalocsai Mg. Szoc. Szöv. | 2022.08.04. | Bács-Kikun | Kalocsa |
102. | Kalocsai Mg. Zrt. | 1999.08.25 | Bács-Kiskun | Kalocsa |
103. | Kaviczki Péter | 2023.05.11. | Fejér | Bakonycsernye |
104. | Kálóczi László | 2020.09.24 | Zala | Sármellék |
105. | Kálóczi Orsolya | 2021.03.31 | Zala | Sármellék |
106. | Kenderes Zoltán | 2015.09.07 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
107. | Kerchner Gergely | 2019.09.10 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hercegkút |
108. | Kerchner István | 2000.03.14 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hercegkút |
109. | Kertészszigeti Marhahizlaló Kft | 2009.12.15 | Hajdú-Bihar | Ebes |
110. | Kesjár Zoltán | 2020.08.03 | Békés | Békéscsaba |
111. | Király Benedek | 2023.05.11. | Bács-Kiskun | Orgovány |
112. | Kises János | 2011.05.16 | Veszprém | Ajka |
113. | Kiss László | 2020.02.19 | Nógrád | Varsány |
114. | Kiss Levente | 2021.05.27 | Csongrád | Domaszék |
115. | Klucsics Csaba | 2017.11.27 | Bács-Kiskun | Kéleshalom |
116. | Kóczián József Ferenc | 2016.02.08 | Pest | Fót |
117. | Koleda Frigyes | 2016.10.06 | Veszprém | Tüskevár |
118. | Kossipos Tibor József | 2019.09.05 | Bács-Kiskun | Zsana |
119. | Kossuthért Vagyonhaszn. Kft | 2015.10.22 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászjákóhalma |
120. | Kosztek János | 2013.06.28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Felsőzsolca |
121. | Kovács Dávid | 2021.07.19 | Veszprém | Csesznek |
122. | Kovács János | 2021.05.27 | Csongrád | Királyhegyes |
123. | Kovács József Péter | 2016.06.20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtelek |
124. | Kovácsné Dobó Katalin | 2016.06.20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
125. | Kovács Károly | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárda |
126. | Kovács Sándor | 1992.08.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Homrogd |
127. | Köteles Norbert | 2009.06.16 | Heves | Verpelét |
128. | Kurilla László dr. | 2005.06.27 | Békés | Csanádapáca |
129. | Kurucz János | 2009.12.10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
130. | Lajkó Mihály ifj. | 2005.05.17 | Bács-Kiskun | Zsana |
131. | Lamos Andrea | 2005.03.09. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény |
132. | Látrányi Róbert | 2013.04.28 | Zala | Pethőhenye |
133. | Lencsés Mihály | 2013.01.11 | Bács-Kiskun | Harkakötöny |
134. | Lóga Róbert | 2009.07.27 | Baranya | Liget |
135. | Madarász Károly István | 2019.11.15 | Jász-Nagykun-Szolnok | Túrkeve |
136. | Makoviczki Csaba | 2022.04.01. | Békés | Újkígyós |
137. | Marossy László Géza | 2016.10.12 | Békés | Újkígyós |
138. | Március 21 Mg-i Kft | 2015.01.27 | Fejér | cím: Angus Kft. |
139. | Márkó István | 2021.07.19 | Bács-Kiskun | Soltszentimre |
140. | Máth Mihályné | 2018.09.25 | Nógrád | Ipolyvece |
141. | Máth Szabolcs | 2020.01.10 | Nógrád | Ipolyvece |
142. | Mélykúti Gábor | 2022.12.21. | Bács-Kiskun | Mélykút |
143. | Mészáros Ágnes | 2021.06.04 | Fejér | Budapest |
144. | Michlits Lukas | 2014.01.14 | Győr-Moson-Sopron | Sarród |
145. | Milon Vivien | 2023.08.02. | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
146. | Mindszentgodisai Agroterm Kft | 2016.10.13 | Baranya | Magyarhertelend |
147. | MYCO ECO-FARMING KFT | 2016.01.13 | Pest | Szentendre |
148. | Mogentiana Mg-i Szolg. és Ker. Kft | 2014.08.06 | Veszprém | Budapest |
149. | Mojzes Dániel | 2020.11.16 | Pest | Ócsa |
150. | Molnár Tibor | 2021.03.12 | Komárom-Esztergom | Császár |
151. | Mózes József | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ajak |
152. | Nagy Csaba | 2022.12.21. | Hajdú-Bihar | Nádudvar |
153. | Nagy István | 2014.04.12 | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény |
154. | Nagy László | 2023.05.11. | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely |
155. | Nagy Péter | 2021.03.01 | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
156. | NAT-SER KFT | 2017.07.06 | Békés | Újkígyós |
157. | Néma Kft | 2009.12.03 | Bács-Kiskun | Akasztó |
158. | Németh András | 2013.09.23 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
159. | Németh Bence | 2009.06.30 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
160. | Németh Birtok Kft | 2016.07.29 | Bács-Kiskun | Akasztó |
161. | Németh György | 2012.02.15 | Bács-Kiskun | Akasztó |
162. | Németh László | 2002.12.06 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
163. | Németh Sándor | 2017.03.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
164. | Németh Zoltán | 2013.05.29 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
165. | Németh Zsuzsanna | 2022.04.01. | Veszprém | Bakonynána |
166. | NIGLA KFT | 2015.11.25 | Baranya | Kisjakabfalva |
167. | NPK Charolais Farm Kft | 2013.05.31 | Bács-Kiskun | Kecskemét |
168. | Nyakas Dávid | 2016.07.21 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
169. | Nyakas-Murvai Adrienn | 2019.09.02 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
170. | Nyemcsok Marianna | 2021.06.09 | Békés | Nagyszénás |
171. | Oláh Pál Nándor | 1996.02.20 | Bács-Kiskun | Budapest |
172. | Oláh Pál | 2021.03.31 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
173. | Panda György | 2013.11.21 | Bács-Kiskun | Szentkirály |
174. | Papp Gábor | 2015.02.05 | Győr-Moson-Sopron | Románd |
175. | Papp Sándor | 2018.02.01 | Győr-Moson-Sopron | Románd |
176. | Pálinkó Józsefné | 2022.10.20. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa |
177. | Peng Norbert | 2010.02.05 | Veszprém | Nagytevel |
178. | Pintér Benjamin | 2021.07.08 | Somogy | Tab |
179. | Pintér Tibor | 2011.07.20 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jánoshida (naptár 1117 Bp Irinyi J.28/A) |
180. | Pletikoszity István | 2021.05.27 | Csongrád | Pusztaszer |
181. | Polyákné Bene Szilvia | 2013.10.11 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagyecsed |
182. | Pósteleki Major Kft. | 2006.08.14 | Békés | Békéscsaba |
183. | PRECIZION 2009 Kft | 2016.03.30 | Csongrád | Szeged |
184. | „Puszta 2013” Kft | 2016.07.29 | Bács-Kiskun | Akasztó |
185. | Savella Zoltán | 2021.05.27 | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
186. | Sápi Ferenc | 2004.03.16 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rohod |
187. | Sári Kristóf | 2021.10.13 | Veszprém | Veszprém |
188. | Séllei György | 2003.01.01 | Nógrád | Bercel |
189. | Serestyén Zsolt | 2019.03.14 | Hajdú-Bihar | Konyár |
190. | Serestyén Zsoltné | 2015.07.30 | Hajdú-Bihar | Konyár |
191. | Simonné Taskó Ágnes | 2021.02.01 | Borsod-Abaúj- Zemplén | Mezőcsát |
192. | Soós Bertalan | 2007.05.21 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
193. | Stockné Ilóczki Adrienn | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykálló |
194. | Sütő Ildikó | 2021.02.05 | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
195. | Szabó Károly | 2020.02.14 | Hajdú-Bihar | Tépe |
196. | Szabó Zoltán | 2021.05.27 | Komárom-Esztergom | Dad |
197. | Szakszon Richárd | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ajak |
198. | Szalontai Roland | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pálháza |
199. | Szanyi Csaba | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Demecser |
200. | Szappanos Károly | 2023.01.19. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény-Portelek |
201. | Szatmári Sándor Jánosné | 2023.08.02. | Békés | Gádoros |
202. | Szemere-Mag Kft | 2014.11.21 | Heves | Maklár |
203. | Szentirmay-Gazdóf Katalin | 2008.10.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszalúc |
204. | Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. | 1992.08.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs |
205. | SZIT Kft. | 2021.05.27 | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
206. | Szloboda Béla | 2016.11.11 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
207. | Szloboda Béláné | 2003.02.15 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
208. | Szloboda Tamás | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
209. | Tábori Imre | 1992.08.27 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászdózsa |
210. | Tarjányi Csaba Mihály | 2014.02.13 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza |
211. | Taskó Józsefné | 2003.11.19 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát |
212 | Tikkel Andor Balázs | 2013.01.25 | Somogy | Torvaj |
213. | Tóth Csilla | 2023.05.11. | Fejér | Csákvár |
214. | Tőkés Sándor Lajosné | 2015.08.05 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
215. | Turjánvidéki Állattenyésztő Kft | 2013.12.21 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
216. | Újszentmargitai Mg-i Kft | 2015.11.18 | Hajdú-Bihar | Újszentmargita |
217. | Vancsuráné László Erzsébet | 2012.09.12 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
218. | Vancsura Miklós | 2014.02.25 | Zala | Hévíz |
219. | Varga Balázs | 2019.05.29 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd |
220. | Vass Kft. | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Újfehértó |
221. | Vasas István János | 2009.05.16 | Nógrád | Diósjenő |
222. | Vasas János | 2005.05.04 | Nógrád | Diósjenő |
223. | Vécsei József | 2016.04.18 | Fejér | Pusztavám |
224. | Veiger Péter | 2022.04.01. | Somogy | Kaposvár |
225. | Vetró Kinga | 2014.04.10 | Baranya | Bakóca |
226. | Vig Péter | 2019.12.16 | Békés | Szeghalom |
227. | Vig Zoltán | 2019.12.16 | Békés | Szeghalom |
228. | Zsadányi Malom’97 Kft | 2018.07.23 | Békés | Zsadány |
229. | Mega-Logistic Zrt. | 2005.07.28 | Somogy | Budapest |
Pártoló tagok
Tenyésztő |
Tagság kelte |
lakhely |
Békési Gyula |
1992.08.27 |
Sátoraljaújhely |
Czirják István |
1997.06.19 |
Kunadacs |
Dr.Domokos Zoltán |
1992.08.27 |
Miskolc |
Harangod-Mag Kft. |
2003.05.08 |
Megyaszó |
Kun Veronika |
1992.08.27 |
Miskolc |
Repovszki János |
1992.08.27 |
Szerencs |
Dr. Szabó Ferenc |
2010.06.16 |
Keszthely |
Szigeti György |
1992.08.27 |
Miskolc |
G-Dialog Group Bt. |
2018.10.05. |
Dunaharaszti |
Madarász Dominik |
2019.11.15. |
Túrkeve |
Dr.Wagenhoffer Zsombor |
2020.01.15. |
Gyenesdiás |
Vikor István | 2020.01.31. | Szécsény |
Borbély István | 2022.04.01. | Dunavecse |
Taskó József | 2023.05.11. | Mezőcsát |
Miskolc, 2023.08.30.