2025. május 31.
Állattal rendelkező tagok
Sorsz. | Tenyésztő | Tagság kelte | Vármegye | Székhely/ lakhely |
1. | Abaúji Charolais Kft | 2017.12.15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Léh |
2. | Abaúji Papp Charolais Kft | 2016.05.26 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Homrogd |
3. | Agro Berza Doo | 2019.05.27 | Szerbia | Obornjaca |
4. | Agroland Hungária Kft. | 2021.10.13 | Pest | Dömsöd |
5. | AGROQ KFT | 2016.08.31 | Komárom-Esztergom | Tárkány |
6. | André Gábor | 2004.02.16 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászárokszállás |
8. | Áncsák János István | 2021.10.08 | Szabolcs-Szatmár Bereg | Balkány |
9. | Bagó-Nagy Anna Dorottya | 2021.03.30. | Bács-Kiskun | Homokmégy |
10. | Bagoly Szabolcs | 2019.07.29 | Nógrád | Nógrádszakál |
11. | Bakony-Gazda Kft | 2016.08.31 | Veszprém | BudaKomárom |
12. | Balla Dénes | 2004.10.11 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Cigánd |
13. | Balla Sándor | 2024.07.01. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbéltek |
14. | Baloghné Tóth Katalin | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa |
15. | Baranyi István dr. | 1999.03.24 | Békés | Pusztaföldvár |
16. | Baracskai János | 2023.11.16. | Bács-Kiskun | Csengőd |
17. | Bálint Sándor | 2015.03.30 | Bács-Kiskun | Kunadacs |
18. | Bárány Benő | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Zsana II.körzet |
19. | Bárány Benőné | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
20. | Bárkányi Albert | 2018.04.24 | Csongrád | Szatymaz |
21. | Barta György | 2022.08.04. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
22. | B.B.P Mg. és Ker. és Szolg. Kft. | 2024.04.29. | Baranya | Hirics |
23. | Berta Sándor József | 2024.04.29. | Baranya | Vajszló |
24. | Besenczy Zoltán | 2024.03.11. | Békés | Szarvas |
25. | Bikácsi Agrár Kft. | 2021.01.29 | Tolna | Nagydorog |
26. | BLA-SO KFT | 2013.12.10 | Somogy | Lengyeltóti |
27. | Black Bull Trade Kft. | 2024.04.29. | Zala | Pusztamagyaród |
28. | Bocsi Tamás | 2005.04.28 | Heves | Recsk |
29. | Boda Zoltán | 2021.06.09 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Telkibánya |
30. | Bogdán János | 2019.01.24 | Baranya | Okorág |
31. | Bogdán Jánosné | 2016.10.24 | Baranya | Okorág |
32. | ifj.Bogdán János | 2019.01.24 | Baranya | Okorág |
33. | Bognár-Boris Kft. | 2001.01.02 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
34. | Bojti István | 2025.01.01 | Békés | Szeghalom |
35. | BHV Mezőgazdasági Kft | 2016.01.15 | Somogy | Vízvár |
36. | Borsy Nándor | 2009.06.30 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
37. | BSZV Kft. | 2019.07.29 | Nógrád | Nógrádszakál |
38. | Bujdosó Márton | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
39. | Bujdosó Tibor | 2016.09.30 | Csongrád | Mártély |
40. | Busa Charolais Tenyészet | 2022.12.21. | Baranya | Siklósbodony |
41. | Charolais-Farm Kft | 2009.02.19 | Bács-Kiskun | Akasztó |
42. | Charolais Kft. | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
43. | Csajkás Péter | 2004.02.23 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászágó |
44. | Császár Gábor | 2016.06.15 | Veszprém | Pápa |
45. | Császár Gergely | 2024.06.19. | Veszprém | Pápa |
46. | Csepregi Attila | 2018.01.24 | Hajdú-Bihar | Nyírábrány |
47. | Cserhát HB Kft., | 1995.07.01 | Nógrád | Bercel |
48. | Csicsely György | 2024.04.10. | Békés | Örménykút |
49. | Csordás Nándor | 2018.02.13 | Baranya | Bakóca |
50. | Csuja Gábor | 2024.07.23. | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
51. | Csürhés Tamás István | 2016.02.11 | Békés | Kaszaper |
52. | Csürhésné Máté Emilia | 2013.08.26 | Békés | Kaszaper |
53. | Deilinger Ádám | 2022.04.01. | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló |
54. | D. Pethe Levente | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
55. | D. Pethe István | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
56. | D. Pethe István ifj. | 2024.07.01. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
57. | D. Pethe Krisztián | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
58. | Demeter Péter | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gelej |
59. | Derecske Petőfi Mg. Kft. | 1995.05.19 | Hajdú-Bihar | Derecske |
60. | Délibáb 2000 Bt. | 2024.04.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
61. | Dobos Gábor | 2024.04.29. | Baranya | Csányoszró |
62. | Dobos Józsefné | 2024.04.29. | Baranya | Csányoszró |
63. | Dolha Kft. | 2024.03.11. | Tolna | Felsőnána |
64. | Domanyek András | 2021.05.27 | Fejér | Mezőfalva |
65. | Döbrögecz Szőlőbirtok Kft. | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Akasztó |
66. | Dro-Ko Mg. Ter-melő és Szolg. Kft | 2012.08.14 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtelek |
67. | Eduvet Állateü. és Szolg. Kft. | 2024.04.10. | Veszprém | Vanyola |
68. | Elek Tibor | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Szank |
69. | Embrióbos Kft. | 2021.12.10 | Fejér | Martonvásár |
70. | Emmer Konrád | 2003.02.04 | Komárom-Esztergom | Tata |
71. | Faragó István | 2012.07.23 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Balsa |
72. | Faragó Sándor | 2024.01.30. | Győr-Moson-Sopron | Győr |
73. | Fási Konrád | 2021.12.10 | Hajdú-Bihar | Nagyhegyes-Elep |
74. | Felsőnánai Agrár Kft. | 2021.10.13 | Tolna | Felsőnána |
75. | Ferencz Máté | 2019.09.09 | Tolna | Kismányok |
76. | Felföldi Farm Kft | 2010.12.02 | Békés | Kötegyán |
77. | Fürjes Péter | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Monaj |
78. | Földvár-2000 Kft. | 2002.04.30 | Somogy | Tab |
79. | Garzó Elek Jánosné | 2021.10.13 | Békés | Köröstarcsa |
80. | Dr. Gecse Mónika | 2020.05.12 | Jász-Nagykun-Szolnok | Besenyszög |
81. | Gelbmann Ferenc | 2021.05.27 | Komárom-Esztergom | Tata |
82. | Gáspár László | 2021.07.08 | Bács-Kiskun | Zsana |
83. | GEMINI Szolg. és Ker. Kft | 2017.03.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
84. | Gergely Dávid | 2013.09.25 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely |
85. | Gergely József | 2020.07.15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely |
86. | Gémes László | 2021.03.28 | Csongrád | Szegvár |
87. | Gocol Péter | 2024.04.25. | Somogy | Tótújfalu |
88. | Gorzsa Kft. | 2024.06.24. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát |
89. | Gunya Sándor | 2005.07.28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó |
90. | Gulyaházi Állattenyésztő Kft | 2016.08.31 | Veszprém | Budapest |
91. | Gyarmati Zsolt | 2021.05.27 | Békés | Pusztaföldvár |
92. | Gyöngysziget Kft | 2012.03.14 | Bács-Kiskun | Nagybaracska |
93. | Gyulamajor Ökofarm Kft | 2011.01.11 | Heves | Recsk |
94. | Gyurkovitsné Sörös Ildikó | 2021.05.27 | Csongrád | Csengele |
95. | Hajdú Gyula | 2025.01.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Újszász |
96. | Haraszinné Borbély Vanda | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hejce |
97. | Hanich Zalán | 2018.02.02 | Győr-Moson-Sopron | Nagyesztergár |
98. | "Hegyalja"- Bos Kft. | 2004.05.10 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Megyaszó |
99. | Héri János | 2014.02.25 | Zala | Keszthely |
100. | Holló István | 2021.05.27 | Csongrád | Felgyő II.ker. |
101. | Hordeum 2000 Kft. | 2005.06.17 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Léh |
102. | Hortobágy-Faluvéghalmi Mg. Kft. | 2017.09.15 | Hajdú-Bihar | Hortobágy |
103. | Horváth Anita | 2024.04.25. | Pest | Budapest |
104. | Horváth Attila | 2014.09.09 | Bács-Kiskun | Felsőszentiván |
105. | Horváth Csaba | 2017.06.12 | Baranya | Orfű |
106. | Horváth István Károly | 2021.07.21 | Baranya | Orfű |
107. | Horváth Jenő | 2021.06.04 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Füzér |
108. | Hubertus Agráripari Bt | 2007.09.21 | Somogy | Kéthely |
109. | Hudák Éva | 2022.04.01. | Jász-Nagykun-Szolnok | Újszász |
110. | Illés Nándor | 2021.05.27 | Baranya | Somberek |
111. | Interdiko Kft. | 2024.04.25. | Pest | Budapest |
112. | Italstock Kft. | 1998.08.11 | Bács-Kiskun | Fülöpszállás |
113. | Jacsó Gábor János | 2021.12.10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunhegyes |
114. | Juhász Ferenc | 2012.10.10 | Pest | Hernád |
115. | Juhász Pintér Imre | 2000.01.04 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
116. | Kalocsai Mg. Szoc. Szöv. | 2022.08.04. | Bács-Kikun | Kalocsa |
117. | Kalocsai Mg. Zrt. | 1999.08.25 | Bács-Kiskun | Kalocsa |
118. | Katona Antal | 2024.05.31. | Komárom-Esztergom | Tardos |
119. | Kaviczki Péter | 2023.05.11. | Fejér | Bakonycsernye |
120. | Kálóczi László | 2020.09.24 | Zala | Sármellék |
121. | Kálóczi Orsolya | 2021.03.31 | Zala | Sármellék |
122. | Kelemen Balázs | 2024.06.19. | Borsod_Abaúj-Zemplén | Borsdnádasd |
123. | Kelemen Gábor | 2024.05.31. | Nógrád | Bercel |
124. | Kenderes Zoltán | 2015.09.07 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
125. | Kerchner Gergely | 2019.09.10 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hercegkút |
126. | Kerchner István | 2000.03.14 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hercegkút |
127. | Kerényi Gyöngyi | 2024.04.29. | Baranya | Csányoszró |
128. | Kertészszigeti Marhahizlaló Kft | 2009.12.15 | Hajdú-Bihar | Ebes |
129. | Kesjár Zoltán | 2020.08.03 | Békés | Békéscsaba |
130. | Király Benedek | 2023.05.11. | Bács-Kiskun | Orgovány |
131. | Kises János | 2011.05.16 | Veszprém | Ajka |
132. | Kiss Endre | 2024.05.14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tákos |
133. | Kiss László | 2020.02.19 | Nógrád | Varsány |
134. | Kiss Levente | 2021.05.27 | Csongrád | Domaszék |
135. | Kiss Róbert | 2024.04.10. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tákos |
136. | Kissné Gulyás Ágnes | 2024.05.14. | Szabolcs-Szatmár | Tákos |
137. | Kiss Zsolt | 2024.05.14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnamény |
138. | Kóczián József Ferenc | 2016.02.08 | Pest | Fót |
139. | Koleda Frigyes | 2016.10.06 | Veszprém | Tüskevár |
140. | Kossipos Tibor József | 2019.09.05 | Bács-Kiskun | Zsana |
141. | Kossuthért Vagyonhaszn. Kft | 2015.10.22 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászjákóhalma |
142. | Kosztek János | 2013.06.28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Felsőzsolca |
143. | Kovács Brigitta | 2025.01.01. | Veszprém | Zirc |
144. | Kovács Dávid | 2021.07.19 | Veszprém | Csesznek |
145. | Kovács János | 2021.05.27 | Csongrád | Királyhegyes |
146. | Kovács József Péter | 2016.06.20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtelek |
147. | Kovácsné Dobó Katalin | 2016.06.20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
148. | Kovács Kálmán | 2025.01.01. | Veszprém | Zirc |
149. | Kovács Károly | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárda |
150. | Kovács Krisztián | 2024.06.24. | Fejér | Aba |
151. | Kovács László | 2025.01.01. | Békés | Polgár |
152. | Körmöczi Péter dr. | 2025.01.01. | Békés | Kötegyán |
153. | Köteles Norbert | 2009.06.16 | Heves | Verpelét |
154. | Kulcsárné Kovács Alexandra | 2024.06.19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
155. | Kurilla László dr. | 2005.06.27 | Békés | Csanádapáca |
156. | Kurucz János | 2009.12.10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
157. | Kurucz-Tanya Kft. | 2024.04.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
158. | Lajkó Mihály ifj. | 2005.05.17 | Bács-Kiskun | Zsana |
159. | Lamos Andrea | 2005.03.09. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény |
160. | Látrányi Róbert | 2013.04.28 | Zala | Pethőhenye |
161. | Lencsés Mihály | 2013.01.11 | Bács-Kiskun | Harkakötöny |
162. | Madarász Károly István | 2019.11.15 | Jász-Nagykun-Szolnok | Túrkeve |
163. | Majfa-Tanya Ker. és Szolg. Kft. | 2024.05.14. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény |
164. | Makoviczki Csaba | 2022.04.01. | Békés | Újkígyós |
165. | Marossy László Géza | 2016.10.12 | Békés | Újkígyós |
166. | Márkó István | 2021.07.19 | Bács-Kiskun | Soltszentimre |
167. | Máth Szabolcs | 2020.01.10 | Nógrád | Ipolyvece |
168. | Mega-Logistic Zrt. | 2005.07.28. | Somogy | Halmaj |
169. | Mészáros Ágnes | 2021.06.04 | Fejér | Budapest |
170. | Michlits Lukas | 2014.01.14 | Győr-Moson-Sopron | Sarród |
171. | Milon Vivien | 2023.08.02. | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
172. | Mindszentgodisai Agroterm Kft | 2016.10.13 | Baranya | Magyarhertelend |
173. | MYCO ECO-FARMING KFT | 2016.01.13 | Pest | Szentendre |
174. | Mogentiana Mg-i Szolg. és Ker. Kft | 2014.08.06 | Veszprém | Budapest |
175. | Molnár Tibor | 2021.03.12 | Komárom-Esztergom | Császár |
176. | Nagy Csaba | 2022.12.21. | Hajdú-Bihar | Nádudvar |
177. | Nagy István | 2014.04.12 | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény |
178. | Nagy László | 2023.05.11. | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely |
179. | Nagy Péter | 2021.03.01 | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
180. | Nagy Péter | 2024.04.10. | Fejér | Aba |
181. | Nagy Péter | 2024.06.19. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pálháza |
182. | NAT-SER KFT | 2017.07.06 | Békés | Újkígyós |
183. | Neszmélyi András László dr. | 2023.10.04. | Győr-Moson-Sopron | Győr |
184. | Néma Kft | 2009.12.03 | Bács-Kiskun | Akasztó |
185. | Németh András | 2013.09.23 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
186. | Németh Antal | 2024.03.11. | Bács-Kiskun | Harta |
187. | Németh Bence | 2009.06.30 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
188. | Németh Birtok Kft | 2016.07.29 | Bács-Kiskun | Akasztó |
189. | Németh György | 2012.02.15 | Bács-Kiskun | Akasztó |
190. | Németh László | 2002.12.06 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
191. | Németh Sándor | 2017.03.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
192. | Németh Tímea | 2024.03.11. | Bács-Kiskun | Dunapataj |
193. | Németh Zoltán | 2013.05.29 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
194. | Némethné Szabó Szandra | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
195. | NIGLA KFT | 2015.11.25 | Baranya | Kisjakabfalva |
196. | NPK Charolais Farm Kft | 2013.05.31 | Bács-Kiskun | Kecskemét |
197. | Nyakas Dávid | 2016.07.21 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
198. | Nyakas-Murvai Adrienn | 2019.09.02 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
199. | Nyalka István | 2024.06.19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
200. | Nyalka István Viktor | 2024.06.19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
201. | Nyul Máté Richárd | 2024.03.11. | Fejér | Előszállás |
202. | Oláh Pál Nándor | 1996.02.20 | Bács-Kiskun | Budapest |
203. | Oláh Pál | 2021.03.31 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
204. | Ordasi Sándor | 2024.04.10. | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
205. | Panda György | 2013.11.21 | Bács-Kiskun | Szentkirály |
206. | Pankucsi Krisztián | 2024.06.24. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gagybátor |
207. | Pankucsi Lajosné | 2024.06.24. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gagybátor |
208. | Papp Gábor | 2015.02.05 | Győr-Moson-Sopron | Románd |
209. | Papp Sándor | 2018.02.01 | Győr-Moson-Sopron | Románd |
210. | Pálinkó Józsefné | 2022.10.20. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa |
211. | Peng Norbert | 2010.02.05 | Veszprém | Nagytevel |
212. | Perényi Ágnes | 2024.04.10. | Hajdú-Bihar | Nyírábrány |
213. | Perjési András István | 2025.01.01. | Bács-Kiskun | Izsák |
214. | Piller Roland | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Bácsalmás |
215. | Pintér Benjamin | 2021.07.08 | Somogy | Tab |
216. | Pintér Tibor | 2011.07.20 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jánoshida |
217. | Pósteleki Major Kft. | 2006.08.14 | Békés | Békéscsaba |
218. | „Puszta 2013” Kft | 2016.07.29 | Bács-Kiskun | Akasztó |
219. | Pusztamonostor 2000 Mg. Zrt. | 2024.05.14. | Jász-Nagykun-Szolnok | Pusztamonostor |
220. | Rácz István | 2024.04.10. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaszentimre |
221. | Savella Zoltán | 2021.05.27 | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
222. | Sári Kristóf | 2021.10.13 | Veszprém | Veszprém |
223. | Séllei György | 2003.01.01 | Nógrád | Bercel |
224. | Serestyén Zsolt | 2019.03.14 | Hajdú-Bihar | Konyár |
225. | Serestyén Zsoltné | 2015.07.30 | Hajdú-Bihar | Konyár |
226. | Serestyén Zsolt ifj. | 2024.05.14. | Hajdú-Bihar | Konyár |
227. | Simonné Taskó Ágnes | 2021.02.01 | Borsod-Abaúj- Zemplén | Mezőcsát |
228. | Soós Anita | 2024.07.01. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
229. | Soós Bertalan | 2007.05.21 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
230. | Stockné Ilóczki Adrienn | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykálló |
231. | Sütő Ildikó | 2021.02.05 | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
232. | Szabó Attila | 2024.06.19. | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
233. | Szabó Attiláné | 2024.06.19. | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
234. | Szabó Károly | 2020.02.14 | Hajdú-Bihar | Tépe |
235. | Szabó Sándor | 2024.01.01. | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény |
236. | Szabó-Sándor Gréta | 2024.04.10. | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
237. | Szabó Zoltán | 2021.05.27 | Komárom-Esztergom | Dad |
238. | Szakács Eszter | 2024.07.01. | Bács-Kiskun | Dunapataj |
239. | Szakszon Richárd | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ajak |
240. | Szalai Károly | 2024.04.10. | Nógrád | Dejtár |
241. | Szalai Tamás | 2024.04.10. | Nógrád | Dejtár |
242. | Szalai-Virág Nikoletta | 2024.04.10. | Nógrád | Dejtár |
243. | Szalontai Roland | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pálháza |
244. | Szappanos Károly | 2023.01.19. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény-Portelek |
245. | Szatmári Sándor Jánosné | 2023.08.02. | Békés | Gádoros |
246. | Szebenyi László | 2024.01.01. | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
247. | Szemere-Mag Kft | 2014.11.21 | Heves | Maklár |
248. | Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. | 1992.08.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs |
249. | Szélhegy Kft. | 2024.05.31. | Komárom-Esztergom | Tardos |
250. | Sziroviczáné Szekeres Márta | 2024.06.19. | Csongrád-Csanád | Kübekháza |
251. | SZIT Kft. | 2021.05.27 | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
252. | Szloboda Béla | 2016.11.11 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
253. | Szloboda Béláné | 2003.02.15 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
254. | Szloboda Tamás | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
255. | Tábori Imre | 1992.08.27 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászdózsa |
256. | Tarjányi Csaba Mihály | 2014.02.13 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza |
257. | Taskó Józsefné | 2003.11.19 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát |
258. | Teszér-Berek Kft. | 2024.07.23. | Veszprém | Pápateszér |
259. | Tikkel Andor Balázs | 2013.01.25 | Somogy | Torvaj |
260. | Tóth Csilla | 2023.05.11. | Fejér | Csákvár |
261. | Tóth János | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Érsekhalma |
262. | Tóth János ifj. | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Érsekhalma |
263. | Tóth József | 2024.07.01. | Hajdú-Bihar | Fülöp |
264. | Tóthné Kapitány Csilla | 2024.01.01 | Bács-Kiskun | Érsekhalma |
265. | Tóth Szabolcs | 2024.07.23. | Veszprém | Lovászpatona |
266. | Törös Zoltán Károly | 2025.01.01 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisar |
267. | Tőkés Sándor Lajosné | 2015.08.05 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
268. | Turjánvidéki Állattenyésztő Kft | 2013.12.21 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
269. | Udvaros és Fiai Kft.. | 2024.04.30. | Somogy | Látrány |
270. | Udvaros Zoltán | 2024.04.30. | Somogy | Bonnya |
271. | Udvaros Zoltán ifj. | 2024.04.30. | Somogy | Látrány |
272. | Udvaros Zoltánné | 2024.04.30. | Somogy | Látrány |
273. | Urbán László | 2024.04.10. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hangony |
274. | Újszentmargitai Mg-i Kft | 2015.11.18 | Hajdú-Bihar | Újszentmargita |
275. | Vancsuráné László Erzsébet | 2012.09.12 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
276. | Vancsura Miklós | 2014.02.25 | Zala | Hévíz |
277. | Varga Attila | 2024.05.31. | Nógrád | Szécsény |
278. | Varga Balázs | 2019.05.29 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd |
279. | Varga József | 2024.05.31. | Nógrád | Szécsény |
280. | Vass Kft. | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Újfehértó |
281. | Vasas István János | 2009.05.16 | Nógrád | Diósjenő |
282. | Vasas János | 2005.05.04 | Nógrád | Diósjenő |
283. | Veiger Péter | 2022.04.01. | Somogy | Kaposvár |
284. | Veres Vivien | 2024.01.01. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Alsótelkes |
285. | Vetró Kinga | 2014.04.10 | Baranya | Bakóca |
286. | Vig Péter | 2019.12.16 | Békés | Szeghalom |
287. | Vig Zoltán | 2019.12.16 | Békés | Szeghalom |
288. | Zolnai Péter Balázs | 2024.06.19. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd |
289. | Zsadányi Malom’97 Kft | 2018.07.23 | Békés | Zsadány |
Pártoló tagok
Tenyésztő |
Tagság kelte |
lakhely |
Békési Gyula |
1992.08.27 |
Sátoraljaújhely |
Borbély István |
2022.04.01. |
Solt |
Czirják István |
1997.06.19 |
Kunadacs |
Dr.Domokos Zoltán |
1992.08.27 |
Miskolc |
Harangod-Mag Kft. |
2003.05.08 |
Megyaszó |
Kovács Sándor |
2025.05.28. |
Homrogd |
Madarász Dominik |
2019.11.15. |
Túrkeve |
Pletikoszity István |
2023.11.16. |
Pusztaszer |
Repovszki János |
1992.08.27 |
Szerencs |
Dr. Szabó Ferenc |
2010.06.16 |
Keszthely |
Szanyi Csaba |
2025.05.28. |
Demecser |
Szentirmay-Gazdóf Katalin |
2025.05.13. |
Tiszalúc |
Szigeti György |
1992.08.27 |
Miskolc |
Taskó József |
2023.05.11. |
Mezőcsát |
Vikor István |
Szécsény |
|
Dr.Wagenhoffer Zsombor |
2020.01.15. |
Gyenesdiás |
H.Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft. | 2025.01.01. |
Tata |
Miskolc, 2025.05.31.